Технические данные
ВЕНТИЛЬФЛЕКС®
Основные характеристики | Величина параметра | Гармонизированный технический документ |
Сопротивление потоку | Circular: ξ=0.43; r=0.2 mm Rectangular: ξ=0.59; r=0.4 mm | EN 13216-1: 2019 |
Реакция на огонь | B – s2 d0 | EN 13501-1:2019 |
Теплопроводность | 0,27 W/mK | EAD 360032-00-0803 |
Коэффициент теплового расширения | 24 x 10-6 m/mK | EAD 360032-00-0803 |
толщина стенки | 2,5 mm | EAD 360032-00-0803 |
Герметичность (-1000/+2000 Па) | Circular: D Rectangular: D | EN 12237: 2003 |
Диапазон диаметра | 80 – 800 mm | ETA – 21/0300 |
Максимальная длина | 100 m | EAD 360032-00-0803 |
Максимальный уголь сдвижки | 45° | EAD 360032-00-0803 |
Истирание / очистка | подходит | EN 1457-1: 2012 |
ВЕНТИЛЬФЛЕКС® РКВ
Основные характеристики | Величина параметра | Гармонизированный технический документ |
Сопротивление потоку | Circular: ξ=0.87; r=3 mm Rectangular: ξ=0.86; r=1.6 mm | EN 13216-1: 2019 |
Реакция на огонь | A2 – s1 d0 | EN 13501-1:2019 |
толщина стенки | 4,5 mm | EAD 360032-00-0803 |
Герметичность (-1000/+2000 Па) | Circular: Diam.: 0 – 300 mm : D Diam > 325 mm : C Rectangular: D | EN 12237: 2003 |
Диапазон диаметра | 80 – 800 mm | ETA – 21/0300 |
Максимальная длина | 100 m | EAD 360032-00-0803 |
Максимальный уголь сдвижки | 45° | EAD 360032-00-0803 |
Истирание / очистка | подходит | EN 1457-1: 2012 |