Műszaki adatok
VENTILFLEX®
| ALAPVETŐ TULAJDONSÁG | TELJESÍTMÉNY | MŰSZAKI ELŐÍRÁS |
| Alaki ellenállás (ξ) / Felületi érdesség (r) | kör: ξ=0,43; r=0,2 mm négyszög: ξ=0,59; r=0,4 mm | EN 13216-1: 2019 |
| Tűzvédelmi osztály | B – s1 d0 | EN 13501-1:2019 |
| Hővezetőképesség | 0,27 W/mK | EAD 360032-00-0803 |
| Hőtágulási együttható | 24 x 10-6 m/mK | EAD 360032-00-0803 |
| Falvastagság | 3 mm | EAD 360032-00-0803 |
| Légtömörség (-1000/+2000Pa) | kör: D négyszög: D | EN 12237: 2003 |
| Átmérőtartomány | 80 – 800 mm | ETA – 21/0300 |
| Legnagyobb hossz | 100 m | EAD 360032-00-0803 |
| Maximális elhúzás | 45° | EAD 360032-00-0803 |
| Koptatás / tisztítás | megfelel | EN 1457-1: 2012 |
VENTILFLEX® RKV
| ALAPVETŐ TULAJDONSÁG | TELJESÍTMÉNY | MŰSZAKI ELŐÍRÁS |
| Alaki ellenállás (ξ) / Felületi érdesség (r) | kör: ξ=0,87; r=3 mm négyszög: ξ=0,86; r=1,6 mm | EN 13216-1: 2019 |
| Tűzvédelmi osztály | A2 – s1 d0 | EN 13501-1:2019 |
| Falvastagság | 5 mm | EAD 360032-00-0803 |
| Légtömörség (-1000/+2000Pa) | kör: Diam. < 300 mm : D Diam. > 325 mm : C négyszög: D | EN 12237: 2003 |
| Átmérőtartomány | 80 – 800 mm | ETA – 21/0300 |
| Legnagyobb hossz | 100 m | EAD 360032-00-0803 |
| Maximális elhúzás | 45° | EAD 360032-00-0803 |
| Koptatás / tisztítás | megfelel | EN 1457-1: 2012 |